Toebehoren - Roestvrij stalen schroefassen
Print pagina
Roestvrij stalen schroefassen

| Totale aslengte in mm | Standaard type A | Standaard type B | ||||
| Ø 25 | Ø 30 | Ø 35 | Ø 40 | Ø 45 | Ø 50 | |
| 1000 | € 293,- | € 339,- | € 388,- | € 608,- | € 699,- | € 810,- |
| 1250 | € 309,- | € 363,- | € 420,- | € 649,- | € 753,- | € 875,- |
| 1500 | € 320,- | € 379,- | € 441,- | € 678,- | € 788,- | € 919,- |
| 1750 | € 336,- | € 401,- | € 473,- | € 719,- | € 840,- | € 984,- |
| 2000 | € 348,- | € 418,- | € 494,- | € 746,- | € 875,- | € 1.028,- |
| 2250 | € 364,- | € 441,- | € 526,- | € 788,- | € 928,- | € 1.093,- |
| 2500 | € 385,- | € 490,- | € 601,- | € 870,- | € 1.015,- | € 1.185,- |
| 2750 | € 401,- | € 514,- | € 634,- | € 911,- | € 1.069,- | € 1.250,- |
| 3000 | € 413,- | € 529,- | € 655,- | € 939,- | € 1.104,- | € 1.293,- |
| 3250 | p.o.a. | € 609,- | € 771,- | € 1.089,- | € 1.279,- | € 1.539,- |
| 3500 | p.o.a. | € 625,- | € 793,- | € 1.116,- | € 1.314,- | € 1.583,- |
| 3750 | p.o.a. | € 648,- | € 825,- | € 1.158,- | € 1.366,- | € 1.648,- |
| 4000 | p.o.a. | € 664,- | € 846,- | € 1.186,- | € 1.401,- | € 1.690,- |
Onze showroom is vrijdag 18 mei na Hemelvaartsdag geopend maar zaterdag 19 mei gesloten.













